Pozice | Kategorie | Jméno | Příjmení | Klub/Tým | |
---|---|---|---|---|---|
KATA | |||||
kata muži | |||||
1. | kata muži | Vladimír | Míček | Nidoshinkan DOJO | ![]() |
2. | kata muži | Jakub | Debrecenyi | VSK VŠB TU Ostrava | ![]() |
3. | kata muži | Jindřich | Pilmann | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
3. | kata muži | Marek | Pohanka | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
5. | kata muži | Karel | Imríšek | Slavia Kroměříž | ![]() |
5. | kata muži | Ondřej | Kříž | KC Dragons Rosice | ![]() |
7. | kata muži | Ondřej | Blín | Slavia TU Liberec | ![]() |
7. | kata muži | Jaromír | Švenda | TJ karate Nové Hrady | ![]() |
kata ženy | |||||
1. | kata ženy | Veronika | Mišková | Tarokan KK Brno | ![]() |
2. | kata ženy | Veronika | Kopečná | Nidoshinkan DOJO | ![]() |
3. | kata ženy | Anežka | Kotěrová | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
3. | kata ženy | Petra | Žídková | Nidoshinkan DOJO | ![]() |
5. | kata ženy | Patricie | Klapalová | Shotokan Sokol Slaný | ![]() |
5. | kata ženy | Kateřina | Žídková | Nidoshinkan DOJO | ![]() |
7. | kata ženy | Hana | Vašíčková | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
kata Masters muži (+40 let) | |||||
1. | kata Masters muži (+40 let) | Roman | Kotěra | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
2. | kata Masters muži (+40 let) | Petr | Němeček | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
3. | kata Masters muži (+40 let) | Karel | Kesl | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
3. | kata Masters muži (+40 let) | Viktor | Ploch | KK Litvínov | ![]() |
5. | kata Masters muži (+40 let) | Pavel | Krátký | KCK Team | ![]() |
5. | kata Masters muži (+40 let) | Václav | Plecer st. | Karate České Budějovice | ![]() |
kata Masters ženy (+35 let) | |||||
1. | kata Masters ženy (+35 let) | Božena | Pavlasová | Sport Relax | ![]() |
2. | kata Masters ženy (+35 let) | Kateřina | Neufingerová | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
3. | kata Masters ženy (+35 let) | Markéta | Burianová | KC Dragons Rosice | ![]() |
3. | kata Masters ženy (+35 let) | Šárka | Hubková | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
kata team muži | |||||
1. | kata team muži | Sportovní klub Mates | ![]() |
||
2. | kata team muži | Karate Klub Ústí nad Labem | ![]() |
||
3. | kata team muži | Kesl Ryu Praha | ![]() |
||
3. | kata team muži | Autoškoda Mladá Boleslav | ![]() |
||
5. | kata team muži | TJ Karate Nové Hrady | ![]() |
||
KUMITE | |||||
kumite muži -60kg | |||||
1. | kumite muži -60kg | Dominik | Szalay | Karate České Budějovice | ![]() |
2. | kumite muži -60kg | Marek | Pohanka | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
3. | kumite muži -60kg | Filip | Dittrich | Slavia TU Liberec | ![]() |
3. | kumite muži -60kg | Petr | Kouba | Kamura Ryu Ústí nad Labem | ![]() |
kumite muži -67kg | |||||
1. | kumite muži -67kg | Jan | Koudelka | Fight Club České Budějovice | ![]() |
2. | kumite muži -67kg | Ondřej | Kříž | KC Dragons Rosice | ![]() |
3. | kumite muži -67kg | Filip | Hluštík | Fight Club České Budějovice | ![]() |
3. | kumite muži -67kg | Adam | Horváth | Karate Havířov | ![]() |
5. | kumite muži -67kg | Jakub | Kroulík | SK Karate Ústí nad Orlicí | ![]() |
5. | kumite muži -67kg | Josef | Laštůvka | Karate České Budějovice | ![]() |
7. | kumite muži -67kg | Jakub | Hertl | TJ Karate Praha | ![]() |
7. | kumite muži -67kg | Tomáš | Suchý | SK Karate Ústí nad Orlicí | ![]() |
kumite muži -75kg | |||||
1. | kumite muži -75kg | Petr | Kubička | Fight Club České Budějovice | ![]() |
2. | kumite muži -75kg | Vojtěch | Kočí | Karate České Budějovice | ![]() |
3. | kumite muži -75kg | Silvestr | Matocha | ŠSK Karate Karviná | ![]() |
3. | kumite muži -75kg | Václav | Unzeitig | SK Karate Ústí nad Orlicí | ![]() |
5. | kumite muži -75kg | Václav | Fait | TJ Karate Praha | ![]() |
5. | kumite muži -75kg | Václav | Tereščuk | Kamura Ryu Ústí nad Labem | ![]() |
kumite muži -84kg | |||||
1. | kumite muži -84kg | Jindřich | Pilmann | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
2. | kumite muži -84kg | Mirek | Šulda | Karate České Budějovice | ![]() |
3. | kumite muži -84kg | Miroslav | Boguský | Karate Klub Chodov | ![]() |
3. | kumite muži -84kg | Jan | Fait | TJ Karate Praha | ![]() |
5. | kumite muži -84kg | David | Dvořák | KKD Bruntál | ![]() |
5. | kumite muži -84kg | Nikolas | Mišík | TJ Karate Praha | ![]() |
kumite muži +84kg | |||||
1. | kumite muži +84kg | Tomáš | Reich | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
2. | kumite muži +84kg | Igor | Kibrik | Karate České Budějovice | ![]() |
3. | kumite muži +84kg | Tomáš | Hermann | TJ karate Nové Hrady | ![]() |
3. | kumite muži +84kg | Lubomír | Vaverka | KKD Bruntál | ![]() |
5. | kumite muži +84kg | Jakub | Fořt | KK Tygr Karlovy Vary | ![]() |
5. | kumite muži +84kg | Petr | Pinhart | KK Litvínov | ![]() |
kumite muži BRH | |||||
1. | kumite muži BRH | Jindřich | Pilmann | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
2. | kumite muži BRH | Tomáš | Reich | SK Kesl Ryu Shotokan | ![]() |
3. | kumite muži BRH | Petr | Kubička | Fight Club České Budějovice | ![]() |
3. | kumite muži BRH | Lubomír | Vaverka | KKD Bruntál | ![]() |
kumite ženy -50kg | |||||
1. | kumite ženy -50kg | Jana | Švecová | TJ Jiskra Litomyšl | ![]() |
2. | kumite ženy -50kg | Viktorie | Taušová | Slavia TU Liberec | ![]() |
kumite ženy -55kg | |||||
1. | kumite ženy -55kg | Nikola | Krátká | KCK Team | ![]() |
2. | kumite ženy -55kg | Eva | Lálová | Spartak Hradec Králové | ![]() |
3. | kumite ženy -55kg | Adéla | Lehečková | Kamura Ryu Ústí nad Labem | ![]() |
3. | kumite ženy -55kg | Pavla | Mezzeiová | MDDM Ostrov | ![]() |
kumite ženy -61kg | |||||
1. | kumite ženy -61kg | Vladimíra | Račáková | Fight Club České Budějovice | ![]() |
2. | kumite ženy -61kg | Lenka | Jůzová | KARATEDO Němčice | ![]() |
3. | kumite ženy -61kg | Martina | Janečková | KARATE-DO Dvůr Králové | ![]() |
3. | kumite ženy -61kg | Lenka | Stehnová | Jukl Karate Team | ![]() |
5. | kumite ženy -61kg | Eva | Kolocová | Slavia TU Liberec | ![]() |
kumite ženy -68kg | |||||
1. | kumite ženy -68kg | Zuzana | Teufelová | SKR SU Ústí nad Labem | ![]() |
2. | kumite ženy -68kg | Veronika | Jandová | TJ Jiskra Litomyšl | ![]() |
3. | kumite ženy -68kg | Veronika | Rodová | Karate České Budějovice | ![]() |
3. | kumite ženy -68kg | Simona | Šedivá | KARATE-DO Dvůr Králové | ![]() |
5. | kumite ženy -68kg | Andrea | Lochschmidtová | Karate Klub Chodov | ![]() |
5. | kumite ženy -68kg | Hana | Straková | KARATE-DO Dvůr Králové | ![]() |
kumite ženy +68kg | |||||
1. | kumite ženy +68kg | Šárka | Burýšková | SKR SU Ústí nad Labem | ![]() |
2. | kumite ženy +68kg | Hana | Dostálová | SKK Shotokan Liberec | ![]() |
kumite ženy BRH | |||||
1. | kumite ženy BRH | Vladimíra | Račáková | Fight Club České Budějovice | ![]() |
2. | kumite ženy BRH | Hana | Dostálová | SKK Shotokan Liberec | ![]() |
3. | kumite ženy BRH | Šárka | Burýšková | SKR SU Ústí nad Labem | ![]() |
3. | kumite ženy BRH | Lenka | Jůzová | KARATEDO Němčice | ![]() |
5. | kumite ženy BRH | Adéla | Lehečková | Kamura Ryu Ústí nad Labem | ![]() |
5. | kumite ženy BRH | Zuzana | Teufelová | SKR SU Ústí nad Labem | ![]() |
kumite Masters muži (+40 let) | |||||
1. | kumite Masters muži (+40 let) | Jiří | Kábrt | SK MP | ![]() |
2. | kumite Masters muži (+40 let) | Viktor | Ploch | KK Litvínov | ![]() |
3. | kumite Masters muži (+40 let) | Radomír | Domín | Karate České Budějovice | ![]() |
3. | kumite Masters muži (+40 let) | Vladislav | Vybíral | KK Litvínov | ![]() |
5. | kumite Masters muži (+40 let) | Yuriy | Lytvynyshyn | KC Dragons Rosice | ![]() |
kumite Masters ženy (+35 let) | |||||
1. | kumite Masters ženy (+35 let) | Markéta | Burianová | KC Dragons Rosice | ![]() |
© 2004-2025 Český svaz karate z.s.. All Rights Reserved
Created by MirageMusil. Vstup pro Administraci.